煅前针状焦二次颗粒
| 推荐牌号: | KG-C03B | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 15.5±1.5 | 15.557 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.14 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.34 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥94.0 | 94.3 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥350.0 | 351.64 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.27 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.12 | ICP |
关键词:
所属分类:
详细介绍
| 推荐牌号: | KG-C03B | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 15.5±1.5 | 15.557 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.14 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.34 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥94.0 | 94.3 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥350.0 | 351.64 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.27 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.12 | ICP |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
| 推荐牌号: | KG-C01H | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 11.0±1.5 | 11.163 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.28 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.15 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥93.5 | 94.5 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥348.0 | 354.22 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.95 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.16 | ICP |
| 推荐牌号: | KG-C02H | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 14.5±1.5 | 14.852 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.15 | 1.28 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.12 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥94.0 | 94.7 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥355.0 | 355.47 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.83 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.13 | ICP |
| 推荐牌号: | KG-C06B | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 14.5±1.5 | 14.992 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.11 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.37 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥92.5 | 93.1 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥345.0 | 346.41 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.39 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.23 | ICP |
| 推荐牌号: | KG-C06B | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 14.5±1.5 | 14.204 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.13 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.35 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥92.5 | 93.8 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥350.0 | 351.27 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.89 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.18 | ICP |
| 推荐牌号: | KG-C10H | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 16.0±1.5 | 16.18 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.21 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.66 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥93.5 | 94.3 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥348.0 | 349.86 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 95.06 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.11 | ICP |
| 推荐牌号: | KG-C12H | ||
| 项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
| 粒径D50,μm: | 11.0±1.5 | 11.114 | 马尔文3000激光粒度仪 |
| 振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.18 | BT-312振实密度测试仪 |
| 比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.56 | BSD-BET400比表面分析仪 |
| 灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
| 石墨化度,% : | ≥93.5 | 94.3 | Xrd射线衍射仪 |
| 首次放电容量,mAh/g: | ≥348.0 | 351.86 | 扣式电池 |
| 首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 95.06 | 扣式电池 |
| 磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.11 | ICP |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0737-6151006
0737-6151006(市场营销)
0737-6202107(证券部)
0737-6151008(综合部)
0737-6151099(采购部)
0737-6151018(人力资源)
扫一扫关注微信公众号